XI SUBIDA MOGOTE 31 OCTUBRE DE 2015
165 corredores, 218 preinscritos ¡gracias por vuestra participación!
Recogida de dorsales en el Pabellón municipal desde las 7,30h de la mañana hasta las 9h, los menores de edad que lleven firmada autorización paterna. IMPORTANTE, en la recogida de dorsales con bolsa individualizada y número de dorsal, hay un servicio de recogida de ropa, que un vehiculo la subirá arriba, porque es probable que arriba haga fresco y se agradece algo de ropa de abrigo (abajo hay fotos mapa)
La Salida controlada es DESDE LA PLAZA de Algodonales (junto a la Iglesia Santa Ana) a las 9,30h, salimos todos juntos en plan tranqui hasta La Muela.
Al llegar al inicio de la Sierra de Lijar, reagrupamiento, hay agua y avituallamiento y sobre las 10,15h-10,30h (aproximadamente) se dará la SALIDA CRONOMETRADA, todos juntos.... y la llegada a meta cada uno como pueda.
Arriba hay avituallamiento, y tras esperar que entren todos los corredores, se INICIA LA BAJADA CONTROLADA Y TODOS JUNTOS (se ruega prudencia, y que una tonta caída, no nos fastidie un buen día deportivo). Las fuerzas se medirán, subiendo y no bajando por favor.
El camino de vuelta de La Muela hasta Algodonales lo hacemos todos juntos, al regresar llegaremos al Pabellón (hay duchas), y nos comeremos una merecida paella, y contaremos no se cuantas trolas para justificar que no hemos tenido el tiempo que esperábamos, je je. Al finalizar la paella, entrega de premios...
El carril de Subida al Mogote, se cortará al tráfico rodado, a las 10h de la mañana. Por eso si hay algún familiar o amigo que quiera subir para animar, tiene que ser antes de las 10h. La mejor zona para ello es a nuestro entender en la Tercera Rampa sobre el kilometro 8 , y por supuesto en meta. Se recuerda que hay ganado (ovejas) en la Sierra de Lijar, por ello en la bajada de 1,5km , que hay sobre el kilometro 9,5 , hay que tener cuidado en esa bajada de 2km aproximadamente, por lo suelto del carril y porque se puede cruzar alguna oveja, la minutada se meten al subir y no en esa pequeña bajada, precaución una vez más. (más abajo hay fotos tema aparcamiento, tercera rampa y meta).
Amenaza algo de agua a partir de las 15h, del Sábado asi que todo apunta que disfrutaremos de una buena Subida al Mogote .
Suerte a todos y que gane el mejor,
La directiva Mogotebike
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comienza la cuenta atrás, para la nueva edición de la XI SUBIDA AL AMOGOTE (2015)....
TALLERES JUAN TORREÑO, FRUTAS GÓMEZ, JAVIER GARCIA MAPFRE, DISTRIKIKO, BIKEFAN, ESCAYOLAS EL NIÑO, JOYERIA SALVADOR ALCAZAR MENACHO, ISMISA CONSTRUCCIONES S.L.L. , COOP NUESTRA SRA CONCEPCIÓN, MARMOLES GRANITEZ - NSC , BIKE TREK EL MOTORISTA, ALUMINIOS Y CRISTALERIA VALIENTE S.L. , ELECTRICA DE LIJAR S.L. , ALGODOLIVA COOPERATIVA ACEITE NTRA SRA DEL ROSARIO, HNOS LOBATO RODRIGUEZ S.L. , CARNICERIA PANDURO , HARMAN BIKES , TIENDA ALIMENTACIÓN HNAS BENITEZ POZO S.L. , PROMOCION MERIDIEN SUR 2000 S.L. , DIPUTACIÓN DE CADIZ , JUNTA DE ANDALUCÍA Y AYUNTAMIENTO DE ALGODONALES
La INSCRIPCIÓN son 15 euros, el plazo para inscribirse es hasta el JUEVES 29 de octubre de 2015. El ingreso se realiza en el número de la cuenta del Club Mogotebike de La Caixa que figura en el formulario de inscripción más abajo. Hemos simplificado el procedimiento de inscripción, se rellena el formulario, se paga y se envía el justificante de pago por email o por washapp.
- UN JAMÓN (PALETA) PARA EL GANADOR
- TROFEO EN VARIAS CATEGORIAS
- MEGA-PAELLA PARA TODOS
- REFRIGERIO (CERVEZA Y REFRESCOS HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE)
- REGALO DE UNA CAMISETA TECNICA CON EL DIBUJO DEL CARTEL
Y LO MEJOR EL DIA DE CONVIVENCIA BIKETERA QUE PASAMOS ENTRE AMIGOS
Y TODO POR 15 EUROS ¿TE LO VAS A PERDER?
Camiseta técnica conmemorativa y de regalo a todos los "sufridores" de la XI Subida 2015 (esperemos que sea del agrado de todos).
Y al igual que la edición anterior 13,4km MTB de SUBIDA AL MOGOTE (por el tramo largo)
Se adjunta grafica del 2013, es igual
El track de la Subida Cronoescalada es el siguiente http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5218947
Las Plazas son limitadas a 250 inscritos (por orden de inscripción y de pago)
Y al igual que años anteriores, hay premios , camiseta técnica, paella.... y sobre todo muy buen ambiente, como ya nos caracteriza en años anteriores.
Somos un club modesto de Algodonales, que aspiramos a pasar un buen rato entre-amigos en esta "espectacular" subida que da nombre a nuestro Club, y a promocionar el deporte base de la bike, abajo está puesto el formulario de inscripción por si decides participar, creenos si te decimos que merece la pena.
¡Bienvenidos al Mogote!
LISTADO INSCRITO Y PREINSCRITOS "SUBIDA 2015"
(EN AMARILLO INSCRITOS=PAGADO INSCRIPCIÓN)
(Intentaremos tener el listado actualizado cada 2 ó 3 dias)
APELLIDOS | NOMBRE | CLUB | MUNICIPIO | PROV. | |
1 | Sanchez Caballero | Oscar | HarmanBikes | Ronda | Malaga |
2 | Benítez Vázquez | Jose | Mogotebike | Algodonales | Cadiz |
3 | Acuña Racero | Antonio | Mogotebike | Algodonales | Cadiz |
4 | Siles Acuña | David | Mogotebike | Algodonales | Cádiz |
5 | Jimenez Lopez | Manuel | HarmanBikes | Ronda | Malaga |
6 | Amuedo Perez | Francisco | MogoteBike | Algodonales | Cadiz |
7 | Gil lopez | Antonio | Btt Notinngan | Dos hermanas | Sevilla |
8 | Buendia Gimenez | Pablo | Mogotebike | Algodonales | Cadiz |
9 | Fornet Roman | Jose Antonio | Scirocco bike calderon | Dos Hermanas | Sevilla |
10 | Montaño Chacon | jose | Ciclos Coca | Sanlucar de Barrameda | Cadiz |
11 | Campanario Jimenez | Moises | ninguno | Utrera | Sevilla |
12 | Ruiz Moreno | Jesús | JIP Carbono | Utrera | Sevilla |
13 | Gutierrez Alonso | Carlos | Ninguno | Las Cabezas San Juan | Sevilla |
14 | Nieto Verano | Manuel | MTB Los Barrancos | Arcos de la frontera | Cadiz |
15 | Rivero Sanchez | Fco | - | Algodonales | Cádiz |
16 | Holgado Conde | Sebastian | - | Algodonales | Cádiz |
17 | Moreno Macias | David | - | Las Cabezas de San Juan | Sevilla |
18 | Dux-Santoy | Oliver | Mogotebike | Algodonales | Cádiz |
19 | Buendia Gimenez | Fernando | Mogotebike-OnBike | Algodonales | Cádiz |
20 | Bermudez Cardenas | Francisco | Mogotebike | Algodonales | Cádiz |
21 | Corrales Ramirez | Jose Antonio | Navalagrulla | Olvera | Cádiz |
22 | Chacón Bocanegra | Serafín | Grazalemeño | Grazalema | Cádiz |
23 | Gómez Lobato | Gualberto | Mogotebike | Algodonales | Cádiz |
24 | Hernandez Rodriguez | Esteban | On Bike | Utrera | Sevilla |
25 | Ruiz Moreno | Oscar | JIP Carbono | Utrera | Sevilla |
26 | Vega Saucedo | Roberto | Trimar | Paradas | Sevilla |
27 | Vega García | Manuel | Sabados 4,30 | Paradas | Sevilla |
28 | Sanchez Noriega | Miguel | Mtb Fábrica de Nieve | Utrera | Sevilla |
29 | Luna Valle | Oscar | Mogotebike | Algodonales | Cádiz |
30 | Marquez Luna | David | Mogotebike | Algodonales | Cadiz |
31 | Molina Amuedo | Jose Manuel | OnBike | Utrera | Sevilla |
32 | Chicon Ruiz | Elisabet | OnBike | Utrera | Sevilla |
33 | Montoya Carrasco | Juan María | OnBike | Utrera | Sevilla |
34 | Migueles Matute | Francisco | ON Bike | Utrera | Sevilla |
35 | Martin Barbero | Manuel | Cruzcambike mtb | Medellin | Badajoz |
36 | Gonzalez Miñon | Moises | C.C.El Gallo | Arahal | Sevilla |
37 | Roldán Lobato | Juan Pedro | Mogotebike | Algodonales | Cadiz |
38 | de Miñon Candela | Ernesto | OnBike | Utrera | Sevilla |
39 | Huidobro Puentes | Javiera Constanza | ONBIKE | Utrera | Sevilla |
40 | Sanchez caro | Ignacio | ON BIKE | Utrera | Sevilla |
41 | Pérez Delgado | Jose Manuel | C.C.Grazalemeño | San Roque | Cádiz |
42 | Apresa Begines | Manuel | On Bike | Utrera | Sevilla |
43 | Postigo lobato | Senén | Ninguno | El Gastor | Cadiz |
44 | Fernandez Borrego | Javier | Ninguno | Algodonales | Cádiz |
45 | Ternero Morillas | Julio | Independiente | Utrera | Sevilla |
46 | Suarez Gomez | Manuel | los sabodos alas 4:30 | paradas | sevilla |
47 | Pérez Velasco | Manuel | Ciclos Ruiz | Ronda | Malaga |
48 | Alcázar Párraga | Miguel Angel | Mogotebike | Algodonales | Cádiz |
49 | Molina Garcia | Rafael | Orihuela Bike | Utrera | Sevilla |
50 | Zamarreño Hernandez | Alberto | Carrilbike | Dos Hermanas | Sevilla |
51 | Basabes Cuevas | david | sabados 4:30 | Paradas | Sevilla |
52 | Flores Mulero | Rubén José | mogotebike | Algodonales | Cádiz |
53 | Rubio utrera | Juan manuel | Scirocco bikes | Los molares | Sevilla |
54 | Diaz garcia | Rafa | Club carrilbike | Dos Hermanas | Sevilla |
55 | Fernandez Ataide | Miguel Angel | Ninguno | Dos Hermanas | Sevilla |
56 | García Veces | Fernando | On bike | Utrera | Sevilla |
57 | Rincón Ramírez | Oscar | Dos Hermanas | Sevilla |
58 | Piñero Pavón | francisco javier | independiente | Sevilla | Sevilla |
59 | Rivero Falcon | Bernardo | independiente | Sevilla | Sevilla |
60 | Madroñal Carretero | Natalia | ninguno | Algodonales | Cádiz |
61 | Chicon Moreno | Juan | JIP Carbono | Utrera | Sevilla |
62 | Zambrano Herrero | Alejandro | JIP Carbono | Las Cabezas de San Juan | Sevilla |
63 | Diaz Fernández | Teresa | Tope de Gama | Utrera | Sevilla |
64 | Piña Reyes | Fernando | HarmanBikes/Navalagrulla | Olvera | Cádiz |
65 | Carretero Garcia | Joaquin | - | Algodonales | Cádiz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
143 | Borrego Nadales | Juan Jesus | Ninguno | Algodonales | Cadiz |
144 | Borrego Nadales | Gabriel | Ninguno | Algodonales | Cadiz |
145 | Gonzalez Coronel | Andres | Ciclos Ruiz | Ronda | malaga |
146 | Moreno guerrero | Jorge | Harman bikes | Ronda | Malaga |
147 | Racero Cordon | Lorenzo | Peña Cicl Alcala Valle | Alcala del Valle | Cadiz |
148 | Rubiales Rodriguez | Jose | Mogotebike | Algodonales | Cadiz |
149 | García González | Juan Antonio | Peña Cicl. Alcala Valle | Alcalá del Valle | Cádiz |
150 | Sanchez santos | Jorge | Harman bike | El gastor | Cadiz |
151 | Bocanegra Sabina | Adrián | Navalagrulla | Olvera | Cádiz |
152 | Ayllon Castro | Julio | C.CTablón y HarmanBike | Pruna | Sevilla |
153 | Jiménez Valle | Lucas | Mogote Bike | Algodonales | Cádiz |
154 | fermandez orozco | antonio | rondabike | arriate | malaga |
155 | diaz orozco | rafael | rondabike | ronda | malaga |
156 | Salmeron Fernandez | Jorge | CC. BENITEZ | Mijas | Malaga |
157 | Benítez Luna | Juan Antonio | Mogotebike | Algodonales | Cadiz |
158 | BREA GONZALEZ | MANUEL | BICIKULTURA | PUERTO SANTA MARIA | CADIZ |
159 | Garcia Aviles | José carlos | ninguno | algodonales | cadiz |
160 | Santos Mejias | Juan Luis | Ninguno | Fuengirola | Malaga |
161 | Santos Mejias | Manuel | ----- | Mijas | Malaga |
162 | Escalante Gil | José Carlos | Yayos Bikers | Teba | Málaga |
163 | moreno guerrero | alejo | HARMAN | ronda | malaga |
164 | Mesa Jiménez | Antonio | Ninguno | Algodonales | Cádiz |
165 | Domínguez Fernández | Miguel Ángel | C. D. Ronda Bike | Ronda | Málaga |
166 | Saldaña Bernal | Luis | Triatlon IsbiliaSloppyJoes | SanJuanAznalfarache | Sevilla |
167 | herrera cuenca | andres | burrira bike | Dos hermanas | Sevilla |
168 | herrera lagos | Andres | Burrira Bike | dos hermanas | Sevilla |
169 | Camacho Lobato | José Manuel | ninguno | Arahal | Sevilla |
170 | Camacho Lobato | Javier | Ninguno | Arahal | Sevilla |
171 | Márquez Brenes | Mª del Rosario | Ninguno | Arahal | Sevilla |
172 | Rubiales Rodriguez | Francisco Javier | Ninguno | Algodonales | Cadiz |
173 | Andrades Benítez | Pedro jesus | C.C.HarmanBikes | Ronda | Malaga |
174 | Montesinos Cubiles | José Daniel | Harman Bikes | Ronda | Málaga |
175 | Canto Andrades | Manuel | Harman Bikes | Ronda | Málaga |
176 | Garcia Garcia | Javier | Ninguno | Bornos | Cadiz |
177 | Sanchez Toledo | Andres | Cciclista navalagrulla | Olvera | Cadiz |
178 | Morales Rodriguez | luis miguel | carrilbike | dos hermanas | sevilla |
179 | López ramirez | Daniel | Trimar | Marchena | Sevilla |
180 | Carretero Marchena | Roger | Mogotebike | Algodonales | Cádiz |
181 | García ramos | Rafael | Trimar | Arahal | Sevilla |
182 | Maya Carmona | Alvaro | JIP Carbono | Utrera | Sevilla |
183 | CASTRO MATEOS | JUAN FcO | CC GRAZALEMEÑO | GRAZALEMA | CADIZ |
184 | molina blanco | antonio | harman | ronda | malaga |
185 | castro salazar | antonio | c.d.ciudad del lago | bornos | cadiz |
186 | INGRASSIA Morales | Gianni | ninguno | ronda | malaga |
187 | Camacho ramos | lucas | club ciudad del lago | bornos | cadiz |
188 | Camas Barrios | Miguel | C.D. Ciudad del Lago | Bornos | Cadiz |
189 | Camas Barrios | Jose | C. D. Ciudad del Lago | Bornos | Cadiz |
190 | García Rodríguez | Jorge | CCHarmanBikes | Arriate | Málaga |
191 | Lopez lopez | Carmelo | Cd tridoñana | Sanlucar bda | Cadiz |
192 | Lopez lopez | Jesus | Ninguno | Sanlucar bda | Cadiz |
193 | trujillo gallardo | fernando jesus | Delite bike | Los corrales | sevilla |
194 | Fuentes Ojeda | Alejo | MakinonBike-Mogotebike | El Gastor | cadiz |
195 | González molina | Jesus | Aloha Bike | Marbella | Malaga |
196 | Lopez Hormigos | Juan antonio | CC.Harmanbike | Ronda | Malaga |
197 | TORRALBA PARRA | JUAN JOSÉ | MOGOTEBIKE | ALGODONALES | CÁDIZ |
198 | Rubiales Pérez | Rafael | Ninguno | Sanlúcar de Barrameda | Cádiz |
199 | Ramírez Ruiz | Mario | Tinkoff | Bellavista | Sevilla |
200 | GONZALEZ MOLINA | ELOY | NINGUNO | RONDA | MALAGA |
201 | carretero marchena | andres | ninguno | algodonales | cadiz |
202 | Torres martinez | daniel | orihuelabike | utrera | sevilla |
203 | Lehman | Kay | Bike Zoo | Sanlucar de Barrameda | Cadiz |
204 | ORTIZ MARCOS | JUAN FRANCISCO | navalagrulla | olvera | cadiz |
205 | Martin Correa | Antonio | Asodena Bike | La Barca de la Florida | Cádiz |
206 | Revuelta rincon | enrique | los sobraos | los molares | sevilla |
207 | Cortes ordoñez | antonio | peña ciclista utrera | utrera | sevilla |
208 | Baena Niño | Juan Antonio | C.C. Grazalemeño | Grazalema | Cádiz |
209 | Lopez rodriguez | Jaime | C.D.Ciudad del lago | Bornos | Cadiz |
210 | Guerrero Benitez | Raul | atletismo algodonales | algodonales | cadiz |
211 | Boje Pacheco | Juan Carlos | ON BIKE | Utrera | Sevilla |
212 | DEL RIO | DAVID | ONBIKE | UTRERA | SEVILLA |
213 | Macias Rodriguez | Juanito Antonio | Bikezoo | San roque | Cadiz |
214 | Castellano González | Jose | Onbike | Utrera | Sevilla |
215 | Fuentes Marrufo | Jorge | ONBIKE | UTRERA | SEVILLA |
216 | Sánchez gomez | Francisco javier | Onbikes | Utrera | Sevilla |
217 | Contreras perez | Juan | On bike | Utrera | Sevilla |
218 | RUIZ LOBATO | SANTIAGO | HARMAN BIKE | ronda | malaga |
INFORMACIÓN BÁSICA;
- Recogida de DORSALES y entrega de la camiseta técnica se realizará en el Pabellón Municipal de Deportes el SÁBADO 31 OCTUBRE, de 7,30h a 9h de la mañana. (Arriba es posible que haga fresco, por lo que se pondrá un vehículo para subir las prendas de abrigo que los corredores quiera utilizar, quien quiera a la recogida del dorsal puede entregar bolsa identificada con su nombre a la organización, y arriba en El Mogote se le entrega)
- La SALIDA se realizará a las 9,30h desde la Plaza de la Constitución junto a la Iglesia Santa Ana. (ver croquis 2013 Algodonales más abajo, es igual).
- El carril de subida a El Mogote , SE CORTARÁ AL TRÁFICO RODADO sobre las 10,15h aproximadamente, si familiares o amigos quieren subir para animar pueden subir en coche antes de esa hora. A partir de las 10,15h se corta el tráfico rodado. No se permiten coches aparcados en el carril de subida, salvo en el km 8 aproximadamente en la zona después de pasar el desvío de la cancela (ver croquis más abajo de años anteriores) y en la zona de Meta en lo alto de El Mogote.
- Hora prevista de LLEGADA a Algodonales, sobre las 14h en el Pabellón de Deportes, la Paella y entrega de trofeos.
(Para cualquier duda o consulta por wasapp o por email)
Club Ciclista MogoteBike Algodonales (Cádiz) email: info@mogotebike.com "Sin sufrimiento no hay gloria"
No hay comentarios:
Publicar un comentario
(Se recuerda que los comentarios deben ir firmados con nick, mote o nombre, gracias. El e-mail de MOGOTEBIKE es info@mogotebike.com )