A ellos a los 173 mohicanos de la mtb va dedicado el siguiente video grabado en la tercera rampa (km 8 aproximadamente), sentimos que no esteis todos, es un bonito recuerdo que hemos querido compartir con ustedes:
Dia perfecto, alguna caída en la bajada sin importancia, esperemos que pronto se encuentren dando pedaladas. Gracias a todos los voluntarios de la prueba, patrocinadores, a los animadores de la tercera rampa (sus aplausos y palabras de ánimo era música celestial), a los cocineros, policía municipal, guardia civil, a Palmero Técnico de Deportes del Ayto de Algodonales, a su Concejal de Deportes Alberto Bernal, a la directiva del Club Mogotebike, pero sobre todo a todos los que con vuestra presencia y participación hacéis que esto merezca la pena.
Felicitar al ganador de la prueba a Oscar Sanchez Caballero (Ronda) con un tiempo de extraterrestre de 39m y 3 seg , en segunda posición seguido de Lucas Jimenez Valle (Algodonales) con 41m y 31seg y en tercera posición Juan Barriga Jimenez (Alcala del Valle).
Buen ambiente, durante y después de la carrera. A diferencia del año pasado el arroz y la cerveza no ha faltado, esperamos hacerlo mejor en el próximo año.
Os dejamos la CLASIFICACIÓN GENERAL DE PRUEBA:
Pos | Dorsal | Nombre Participante | Tiempo | |||
1 | 136 | , SÁNCHEZ CABALLER OSCAR | 0:39:03 | |||
2 | 1 | , JIMENEZ VALLE LUCAS | 0:41:31 | |||
3 | 110 | , BARRIGA JIMENEZ JUAN | 0:43:33 | |||
4 | 139 | , JIMÉNEZ PÉREZ RODOLFO J | 0:44:13 | |||
5 | 113 | , PIÑA REYES FERNANDO | 0:44:40 | |||
6 | 159 | , MENA TORRES ANTONIO | 0:45:01 | |||
7 | 112 | , VEGA SAUCEDO ROBERTO | 0:45:01 | |||
8 | 89 | , MOLINA GARCIA RAFAEL | 0:45:01 | |||
9 | 114 | , CARREÑO SANCHEZ ALEJAN | 0:45:16 | |||
10 | 45 | , RUEDA OCAÑA FERNANDO | 0:46:09 | |||
11 | 137 | , GARCIA GONZALEZ JUAN A. | 0:46:12 | |||
12 | 144 | , LLOPIS GARCIA LUCRECIO | 0:46:12 | |||
13 | 108 | , GARCÍA GONZÁLEZ SERGIO | 0:46:13 | |||
14 | 121 | , MORENO PEREZ JAVIER | 0:46:28 | |||
15 | 131 | , SALMERON FERNÁND JORGE | 0:46:41 | |||
16 | 43 | , PRUAÑO ACUÑA SALVADOR | 0:47:55 | |||
17 | 83 | , RODRIGUEZ VAZQUEZ JUAN | 0:48:09 | |||
18 | 87 | , ROLDAN RIVERO ISAAC | 0:48:11 | |||
19 | 150 | , IBORRAS GALLEGO JORGE | 0:48:30 | |||
20 | 175 | , MONTAÑO CHACON JOSE | 0:48:41 | |||
21 | 37 | , BERNAL LUNA JUAN PEDRO | 0:49:21 | |||
22 | 41 | , CHACON SERAFIN | 0:49:22 | |||
23 | 111 | , NAVARRO JOSE MIG | 0:49:36 | |||
24 | 55 | , SAMPALO SANCHEZ DIEGO | 0:49:47 | |||
25 | 76 | , BENITEZ MARTINEZ ELISEO | 0:50:06 | |||
26 | 22 | , MONTOYA JUAN MAR | 0:50:12 | |||
27 | 23 | , RODRIGUEZ VALIENTE JOSE J | 0:50:21 | |||
28 | 177 | , ROSADO JOSE MANUE | 0:50:25 | |||
29 | 69 | , TORRES MARTINEZ DANIEL | 0:50:31 | |||
30 | 168 | , PEREZ MANUEL ALEJ | 0:51:18 | |||
31 | 158 | , PEREZ CORONILLA BLAS | 0:51:34 | |||
32 | 74 | , CORBACHO ALBERTO | 0:51:36 | |||
33 | 165 | , PARRA SANCHEZ JUAN | 0:51:38 | |||
34 | 62 | , CODES ROSADO JAVIER | 0:51:41 | |||
35 | 115 | , SERRATO LARA PABLO | 0:51:47 | |||
36 | 24 | , GARCIA GIRON ANTONIO | 0:51:55 | |||
37 | 79 | , RUIZ MORENO OSCAR | 0:52:08 | |||
38 | 181 | , LOPEZ HORMIGO JAVIER | 0:52:12 | |||
39 | 107 | , GARCIA JOSÉ MIGUEL | 0:52:12 | |||
40 | 10 | , BENITEZ VAZQUEZ JOSE | 0:52:44 | |||
41 | 3 | , BUENDIA FERNANDO | 0:52:46 | |||
42 | 81 | , DUX-SANTOY OLIVER | 0:53:29 | |||
43 | 77 | , OYOLA HURTADO JOSE | 0:53:38 | |||
44 | 75 | , MOLINA BLANCO ANTONIO | 0:53:50 | |||
45 | 161 | , GALVAN MORILLO PEDRO | 0:53:56 | |||
46 | 105 | , RAMIREZ CARVAJAL CURRO | 0:53:58 | |||
47 | 91 | , DE GUINDOS MARIANO | 0:54:11 | |||
48 | 143 | , ARENILLAS FERNAND | 0:54:18 | |||
49 | 82 | , ALCAZAR PARRAGA MIGUEL | 0:54:24 | |||
50 | 31 | , ROLDAN JUAN PEDRO | 0:54:31 | |||
51 | 84 | , GARCIA GONZALEZ PEPE | 0:54:38 | |||
52 | 160 | , ZAMUDIO ANTONIO | 0:54:39 | |||
53 | 119 | , ORDOÑEZ ISMAEL | 0:54:42 | |||
54 | 70 | , HERNÁNDEZ ESTEF | 0:54:47 | |||
55 | 25 | , CASANUEVA JOSE AN | 0:55:31 | |||
56 | 61 | , CALERO JUAN DIEGO | 0:55:36 | |||
57 | 80 | , RUIZ TEJERO JOSÉ | 0:55:47 | |||
58 | 109 | , RAIMUNDO ESTRADA JOSÉ | 0:55:51 | |||
59 | 164 | , GUERRERO BELTRAN JAVIER | 0:55:55 | |||
60 | 163 | , GUERRERO ANTONIO | 0:55:55 | |||
61 | 90 | , PÉREZ LÓPEZ BENITO | 0:56:01 | |||
62 | 9 | , CORRALES JOSE ANT | 0:56:08 | |||
63 | 140 | , PARTIDA RAFAEL | 0:56:09 | |||
64 | 134 | , VARGAS BARTOLO | 0:56:22 | |||
65 | 35 | , CASTILLO MARIN JACINTO | 0:56:28 | |||
66 | 14 | , BERMUDEZ FRANCIS | 0:56:29 | |||
67 | 98 | , JIMÉNEZ SANCHEZ DANIEL | 0:56:35 | |||
68 | 65 | , SUAREZ GOMEZ MANUEL | 0:56:38 | |||
69 | 117 | , BARRERA PEREZ ANTONIO | 0:57:06 | |||
70 | 68 | , LUNA PEREZ GIOVANNI | 0:57:07 | |||
71 | 17 | , CORTES GONZALEZ JAIRO | 0:57:18 | |||
72 | 184 | CAMACHO JAVIER | 0:57:35 | |||
73 | 174 | , GONZALEZ SEBASTIAN | 0:57:35 | |||
74 | 4 | , JIMENEZ LOPEZ MANUEL | 0:57:45 | |||
75 | 72 | , CARRERA ALCON DAVID | 0:57:56 | |||
76 | 47 | , ACUÑA RACERO ANTONIO | 0:58:20 | |||
77 | 132 | , ESCOBAR ALEJANDRO | 0:58:42 | |||
78 | 78 | , RUIZ MORENO JESUS | 0:59:03 | |||
79 | 147 | , ALVAREZ RAFAEL | 0:59:05 | |||
80 | 102 | , MORENO RAFAEL | 0:59:06 | |||
81 | 101 | , MORENO GUERRERO ALEJO | 0:59:07 | |||
82 | 18 | , VALIENTE JURADO ADRIAN | 0:59:18 | |||
83 | 166 | , PERALTA MARIA JOSE | 0:59:24 | |||
84 | 58 | , GUERRERO BENITEZ RAUL | 0:59:30 | |||
85 | 85 | , SALVATIERRA ANTON | 0:59:41 | |||
86 | 118 | , MARQUESES JOSE MA | 0:59:44 | |||
87 | 63 | , FERNANDEZ ANTONIO | 1:00:09 | |||
88 | 44 | , MORALES RODRIGUEZ LUIS | 1:00:16 | |||
89 | 99 | , GONZALEZ ANDRES | 1:00:46 | |||
90 | 122 | , MARIN ALVAREZ ALVARO | 1:00:53 | |||
91 | 130 | , DOMINGUEZ ANTONIO | 1:00:59 | |||
92 | 52 | , MANGAS RUIZ FRANCISCO | 1:01:03 | |||
93 | 39 | , MORALES BERNAL JUAN | 1:01:05 | |||
94 | 33 | , DOMÍNGUEZ ÁLVARO | 1:01:06 | |||
95 | 38 | , GOMEZ GUALBERTO | 1:01:07 | |||
96 | 36 | , MARTIN JOSE MIGUEL | 1:01:15 | |||
97 | 86 | , BARRERA MORENO CHARO | 1:01:19 | |||
98 | 54 | , LARA MARISCAL PEDRO | 1:01:33 | |||
99 | 141 | , SALGUERO VEGA MIGUEL | 1:01:44 | |||
100 | 149 | , CAMPANARIO MOISES | 1:01:53 | |||
101 | 21 | , SANCHEZ NORIEGA MIG | 1:01:56 | |||
102 | 30 | , LUNA BERNAL JUAN PEDRO | 1:02:12 | |||
103 | 128 | , VILLALBA PEREA ADOLFO | 1:02:13 | |||
104 | 12 | , RIVERO FRANCISCO | 1:02:21 | |||
105 | 56 | , SAMPALO MIGUEL ANG | 1:02:37 | |||
106 | 171 | , CASTRO JUAN FRANCI | 1:02:38 | |||
107 | 167 | , CASTRO JOSE ALFRED | 1:03:00 | |||
108 | 135 | , MORENO VALERO FAUSTINO | 1:03:05 | |||
109 | 7 | , RUBIO JUAN MANUEL | 1:03:06 | |||
110 | 133 | , LOZANO JIMENEZ DAVID | 1:03:20 | |||
111 | 179 | , AMIAN OCON JAVIER | 1:03:22 | |||
112 | 142 | , CARRETERO ROGER | 1:04:09 | |||
113 | 146 | , CARRASCO PORTILLO JESUS | 1:04:12 | |||
114 | 151 | , SANTANA PEREZ ANTONIO | 1:04:25 | |||
115 | 148 | , SANTOS MEGIAS MANUEL | 1:04:26 | |||
116 | 145 | , AYLLON CASTRO JULIO | 1:04:39 | |||
117 | 66 | , GARCIA LOPEZ ADRIAN | 1:04:42 | |||
118 | 2 | , FERNANDEZ JOSE ANTONIO | 1:05:01 | |||
119 | 183 | GOMEZ ARENAS, CAYETANO | 1:05:15 | |||
120 | 11 | , TORRALBA JUAN JOSE | 1:05:32 | |||
121 | 6 | , CAMACHO J MANUEL | 1:05:59 | |||
122 | 176 | , BENITEZ LUNA JUAN | 1:05:59 | |||
123 | 94 | , RAMIREZ GONZALO | 1:06:22 | |||
124 | 29 | , MARQUEZ HOLGADO JOSE | 1:06:37 | |||
125 | 173 | , PEREZ JIMENEZ DARIO | 1:06:38 | |||
126 | 96 | , AMUEDO PEREZ FRANCISCO | 1:06:39 | |||
127 | 127 | , VILLALBA FRANCISCO | 1:06:44 | |||
128 | 46 | , RINCÓN RAMÍREZ ÓSCAR | 1:06:56 | |||
129 | 42 | , ZAMARREÑO ALBER | 1:07:06 | |||
130 | 34 | , RICHARD MUFFETT GARETH | 1:07:11 | |||
131 | 97 | , SANCHEZ CORDOBA JUAN | 1:07:20 | |||
132 | 182 | , ROMAN MANUEL FELI | 1:09:20 | |||
133 | 88 | , RAMOS FRANCISCO JA | 1:09:22 | |||
134 | 73 | , SÁNCHEZ VIDAL PABLO | 1:09:24 | |||
135 | 125 | , BORREGO GABRIEL | 1:09:35 | |||
136 | 126 | , BORREGO JUAN JESÚ | 1:09:35 | |||
137 | 138 | , GIL CABEZA DAVID | 1:09:46 | |||
138 | 50 | , MENA CASTILLO OSCAR | 1:09:56 | |||
139 | 152 | , FEO LOPEZ JUAN JOSE | 1:09:59 | |||
140 | 157 | , CASTRO ROMAN JUAN JESUS | 1:10:01 | |||
141 | 49 | , PEREZ JOSE MANUEL | 1:10:04 | |||
142 | 27 | , BONILLA PALACIOS JOSE | 1:10:30 | |||
143 | 16 | , MOLINA ALMUEDO JOSE | 1:10:32 | |||
144 | 67 | , LOBATO GARCIA JESUS | 1:12:34 | |||
145 | 13 | , BENITEZ LUNA RAFAEL | 1:12:42 | |||
146 | 40 | , LLAMAZARES RUBEN | 1:12:58 | |||
147 | 170 | SORIANO VANESSA | 1:13:05 | |||
148 | 129 | , GAVIN REIGADA MANUEL | 1:13:34 | |||
149 | 154 | , ALVAREZ GAMERO JOSE | 1:13:37 | |||
150 | 71 | , BECERRA GARCIA SERGIO | 1:13:37 | |||
151 | 155 | , AMAYA TORO JUAN | 1:13:53 | |||
152 | 15 | , LUNA VALLE OSCAR | 1:15:18 | |||
153 | 169 | , GUERRERO JUAN FRAN | 1:15:20 | |||
154 | 172 | , RAMIREZ RUIZ MANUEL J. | 1:15:56 | |||
155 | 162 | , ROMERO ANTONIO MANUE | 1:18:08 | |||
156 | 48 | , MORENO MESA JAVI | 1:19:19 | |||
157 | 26 | , PEREZ JIMENEZ ANTONIO | 1:20:43 | |||
158 | 59 | , MUÑOZ PÉREZ MANUEL | 1:20:58 | |||
159 | 104 | , ORDOÑEZ BECERRA DANIEL | 1:21:05 | |||
160 | 103 | , MORENO GUERRERO JORGE | 1:21:18 | |||
161 | 20 | , LOPEZ SALAS ANTONIO | 1:21:19 | |||
162 | 60 | , ANTONIO DANIEL | 1:21:35 | |||
163 | 53 | , RUEDA JESUS LÁZARO | 1:21:57 | |||
164 | 19 | , GIL LOPEZ ANTONIO | 1:22:01 | |||
165 | 123 | , ROMERO GARCIA JUAN | 1:22:42 | |||
166 | 32 | , COSANO HIDALGO RAFAEL | 1:24:32 | |||
167 | 178 | , GARCIA JUAN CARLOS | 1:28:23 | |||
168 | 153 | , CARRETERO JESUS | 1:33:42 | |||
169 | 8 | , SILES DAVID | 1:33:46 | |||
170 | 124 | , MARRUFO JUAN ANTONI | 1:35:04 | |||
171 | 156 | , HOLGADO SEBASTIAN | 1:35:18 | |||
172 | 100 | , ORTIZ BERROCAL CARLOS | 1:42:09 | |||
173 | 95 | , FERRERO PEON ROBERTO | 1:42:15 |
En breve pondremos enlaces de fotos y demás material que vayamos encontrando....
1) Primeras fotillos de la X SUBIDA de los cracks de la Peña Ciclista Alcala del Valle
http://ciclismoalcaladelvalle.blogspot.com.es/2014/11/fotos-x-subida-al-mogote-2014.html
2) Más fotos , en este caso del amigo Francisco Benitez... paisajes de pelicula y fotos en la tercera rampa que cortan la respiración, al menos para los que hemos sufrido esa dichosa y bonita rampa,
https://plus.google.com/photos/112291323211894373521/albums/6077210824165714641
3) Nuevas Fotos del amigo Manuel Santos, gran ciclista, fotografo profesional y socio del club mogotebike, que nos ha regalado este pedazo de recuerdo, en la Primera Rampa del Tajo de Cueva Morena
https://plus.google.com/photos/112133588990775520714/albums/6077474697047338833
Este video es para ir calentando motores para el año que viene 2015:
Club Ciclista MogoteBike Algodonales (Cádiz) email: info@mogotebike.com "Sin sufrimiento no hay gloria"
Gracias a Mogotebike, voluntarios, seguridad, participantes, etc. por hacer posible que un año más podamos disfrutar de esta carrera. Os dejo el enlace donde están las fotos http://ciclismoalcaladelvalle.blogspot.com.es/2014/11/fotos-x-subida-al-mogote-2014.html , el otro enlace que habéis puesto en la entrada es hablando sobre las clasificaciones. Saludos.
ResponderEliminarCorregido, y gracias por participar en nuestra prueba, salu2 desde Algodonales
ResponderEliminarHola: pertenezco al club carrilbike y quiero felicitaros por la buena organización tanto a vosotros como a todos los organismo participantes de algodonales. deciros que hemos disfrutados mucho y para el año 2015 nos veremos de nuevo. un suludo.....................
ResponderEliminar